产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情
D718-M 嵌入式测温人脸安检门主机(回形针)
- 测温功能 支持热成像测温 金属探测功能 支持设置9种不同的报警声音,而且有9种不同音量等级可调 支持阈值模式,设备只对超过阈值的金属进行检测报警 支持调节检测物体的灵敏度,灵敏度拥有2000级可调 支持对设备的频率进行调整,支持7.4~8.9K频率调整 支持设置6-12-18区,可同时定位多个金属位置 配遥控器,*遥控范围:2m
产品介绍
测温功能 支持热成像测温 金属探测功能 支持设置9种不同的报警声音,而且有9种不同音量等级可调 支持阈值模式,设备只对超过阈值的金属进行检测报警 支持调节检测物体的灵敏度,灵敏度拥有2000级可调 支持对设备的频率进行调整,支持7.4~8.9K频率调整 支持设置6-12-18区,可同时定位多个金属位置 配遥控器,*遥控范围:2m。
技术参数:
参数名 | 参数值 |
---|---|
主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
操作界面 | WEB方式,本地GUI操作 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
探测器像素 | 256x192 |
像元尺寸 | 12μm |
光谱范围 | 8μm~14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤50mK@f/1.0 |
热成像镜头焦距 | 3.5mm |
热成像视场角 | 水平:50.6°;垂直:37.8° |
热成像聚焦模式 | 无热化 |
热成像近摄距 | 0.5m |
热成像镜头光圈 | F1.0 |
图像增强 | 区域图像质量增强 |
热成像电子放大 | 16级 |
热成像增益控制 | 自动/手动 |
热成像降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
调色板 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹,金秋,午日,铁红,琥珀,玉石,夕阳,冰火,油画,石榴,翡翠,春,夏,秋,冬共18种伪彩可调 |
测温范围 | 30℃~45℃ |
测温误差 | ±0.5℃ |
人体测温 | 支持 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
*分辨率 | 2336×1752 |
可见光像素 | 400万 |
水平解析度 | ≥1600TVL |
*照度 | 彩色:0.05lux;黑白:0.005lux0Lux(红外灯开启) |
可见光增益控制 | 自动/手动 |
可见光降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
信噪比 | >55dB |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
透雾功能 | 电子透雾 |
电子快门 | 1s~1/30000s(可手动或自动调节) |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | DWDR |
强光抑制 | 支持 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
光圈控制 | 手动/自动 |
曝光补偿 | 支持 |
可见光聚焦模式 | 手动 |
可见光镜头焦距 | 4mm |
可见光视场角 | 水平:71.2°;垂直:52°;对角:92.6° |
可见光近摄距 | 1.0m |
可见光镜头光圈 | F1.6 |
补光类型 | 红外 |
补光灯控制 | 自动/手动 |
*补光距离 | 30m(红外) |
补光灯角度 | 1颗100⁰ |
人数显示 | 支持在10寸大屏预览界面显示通过人数、金属报警人数和体温报警人数 |
灵敏度 | 0-1999级可设 |
频率 | 7.4~8.9KHz |
*小可检测 | *小可检测半个回形针 |
区位 | 6-12-18可调 |
报警声音 | 1-9总共9种 |
报警音量 | 0-8,总共9级可调 |
遥控距离 | *2米 |
人脸检测 | 1.前智能:支持,单卡支持10路图片流2. 后智能 人脸属性:支持7种属性,性别,年龄段(6个),眼镜,表情(11种),口罩,**,体温,检测面板同时*多可显示4个 功能配置:后智能支持设置检测区域,支持联动录像、抓图(全景图)、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录3.性能:后智能单路12张人脸,2路总共12张/秒人脸(1080P) |
智能预览(人脸检测) | 1.检测规则框:支持开启关闭2. 智能面板:显示事件类型,事件触发时间,人脸抓图3. Facetotal:统计24小时人脸图片数,*多显示200条历史抓拍图片,支持关联回放事件前后10秒录像,导出,快速添加到名单库4. 面板过滤:支持根据面板类型过滤面板 |
智能回放(人脸检测) | 1.检索条件:通过通道、时间、人脸属性检索图片2.以图搜图:通过人脸库/外部图片,设置相似度(60-*)检索图片,支持通过属性进行二次过滤支持按照通道、日期分组检索结果,根据相似度排序查看前1000张3. 功能:支持检索结果关联回放事件前后10秒录像,支持抓拍图片快速添加到人脸库,支持检索结果导出excel、视频、图片4. 历史库容量:1000万 |
人脸库管理 | 1.导入方式:通过U盘、PCAPP、浏览器单张/批量/bin文件导入人脸图片,单卡建模速度10张/秒2.人脸信息:姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号;自定义3. 库容量:*创建10个人脸库,30万张图片,总容量50G,4. 图片要求:jpg格式,单张图片*4M,像素范围100*100~6000*5000 |
人脸识别 | 1.识别模式:后FD+后FR2.前智能:支持,支持10路图片流3.后智能功能配置:普通/陌生人糢式;支持布防多个人脸库,分别设置相似度阈值;当相似度达到/未达到(陌生人)阈值时,在客户端软件给出报警提示、联动录像、抓图(全景图)、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件性能:后智能支持2路人脸识别(1080p视频流) |
通用行为分析 | 支持4路通用行为分析功能,可针对人、机动车进行拌线入侵、区域入侵判断 |
相机接入 | *8路1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF |
网络视频输入 | *可接入8路IPC |
编码分辨率 | 模式一:全通道4M-N@15fps/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/CIF/;其中第1、2通道可支持5M-N@10fps; 模式二:第1通道4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF/,其它通道4M-N@7fps/1080P@7fps/1080N@7fps/720P@15fps/960H/D1/CIF/;其中第1通道可支持5M-N@20fps,第2通道可支持5M-N@7fps |
双码流 | 支持(辅码流*支持D1编码) |
视频帧率 | PAL:1帧/秒~25帧/秒 |
视频码率 | 32Kbps~6144Kbps |
音频采样率 | 8KHz,16Bit |
音频码率 | 64Kbps |
码流类型 | 视频流、复合流 |
视频输出 | 1路VGA输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720,默认1280×1024 |
画面分割 | 1/4/9画面 |
三方摄像机接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181 |
视频压缩标准 | H.264;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
音频压缩标准 | G.726;PCM;G.711u;G.711a |
网络协议 | IPv6;P2P;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP |
移动客户端系统 | Android;iOS |
接入标准 | SDK;CGI;GB/T28181;ONVIF(Profile S&G) |
浏览器 | google;PCAPP;IE9以上;firefox |
录像方式 | 自动录像;手动录像;动态检测录像;报警录像;定时录像 |
录像回放 | 8路 |
备份方式 | 支持U盘和网络备份 |
回放方式 | 即时回放;常规回放;事件回放;标签回放;智能回放(人脸;动检) |
体温报警 | 支持体温达到阈值后联动安检门进行声光报警,在大屏上红字突出异常显示,声音默认支持12种,也可以定制导入。支持体温报警关联人脸、金属报警信息;并支持数据查询和导出 |
口罩报警 | 支持对不带口罩人员进行检测并联动安检门进行声光报警,声音默认支持12种,也可以定制导入 |
普通报警 | 支持动检、视频遮挡、本地报警 |
异常报警 | 支持IPC掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇异常 |
智能报警 | 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化(人、车、非机动车)、周界防范、行为分析 |
报警联动 | 录像、抓图(全景图)、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 |
硬盘接口 | 2个,SATA3.0,单盘*8T |
RS-485接口 | 1个,用于对外传输信号 |
网络接口 | 1个(10M/100M/1000M以太网口,RJ-45) |
供电方式 | AC90V - AC260V, 47Hz- 64Hz |
功耗 | 有功功率14W |
机箱 | 24kg |
门体 | 50kg |
产品尺寸 | 2261mm×840mm×580mm(高×宽×深) |
包装尺寸 | 包装箱(门体):2310mm×260mm×650mm 包装箱(主机箱):863mm×554mm×439mm |
工作温度 | 10℃~30℃ |
储存温度 | -20℃~55℃ |
工作湿度 | 93℅ |
储存湿度 | 93℅ |
工作海拔 | 1.3Km |
显示屏 | 2个10寸液晶屏 |
认证 | 公京检2015213 |
其他 | 默认出货无硬盘 |
尺寸图: